RESULTADOS GENERALES (Elecciones 2011)
RESUMEN DE RESULTADOS
| Electores | 1.580.359 |
| Votos a candidaturas | 880.942 |
| Votos en blanco | 25.017 |
| Total de votos válidos (Votos a candidaturas + votos en blanco) | 905.959 |
| Votos nulos | 25.051 |
| Barrera electoral | ≥ 54.358 |
ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS
RESULTADOS ELECTORALES
| C a n d i d a t u r a | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| Partido Popular | 289.381 |
|
21 |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | 223.785 |
|
20 |
| Partido Socialista Obrero Español | 190.028 |
|
15 |
| Nueva Canarias | 82.148 |
|
3 |
| Alternativa Ciudadana Si Se Puede | 19.020 |
|
- |
| Los Verdes | 18.831 |
|
- |
| Union Progreso Y Democracia | 9.069 |
|
- |
| Compromiso Por Gran Canaria | 7.382 | 0,81 % |
- |
| Izquierda Unida Canaria | 6.696 | 0,74 % |
- |
| Alternativa Nacionalista Canaria | 6.494 | 0,72 % |
- |
| Sentido Común En Canarias | 4.761 | 0,53 % |
- |
| Partido Progresista Majorero | 4.334 | 0,48 % |
- |
| Movimiento Patriotico Canario | 2.750 | 0,30 % |
- |
| Partido Antitaurino Contra El Maltrato Animal | 2.715 | 0,30 % |
- |
| Partido Comunista Del Pueblo Canario | 2.368 | 0,26 % |
- |
| Agrupación Herrereña Independiente - Coalición Canaria | 2.163 | 0,24 % |
1 |
| Partido Por Los Servicios Y De Los Empleados Publicos | 1.993 | 0,22 % |
- |
| Partido Por Un Mundo Mas Justo | 1.442 | 0,16 % |
- |
| Movimiento Por La Unidad Del Pueblo Canario | 1.268 | 0,14 % |
- |
| Partido Humanista | 1.246 | 0,14 % |
- |
| Unidad Del Pueblo | 1.133 | 0,13 % |
- |
| Centro Democrático Liberal | 1.018 | 0,11 % |
- |
| Centro Socialdemocrata Canario | 361 | 0,04 % |
- |
| Democracia Nacional | 314 | 0,03 % |
- |
| Iniciativa Por El Hierro-Izquierda Unida Canaria | 122 | 0,01 % |
- |
| Unificación Comunista De España | 120 | 0,01 % |
- |
| Total | 880.942 |
CANDIDATOS ELECTOS
| Partido | Candidato electo |
|---|---|
| El Hierro | |
| Agrupación Herrereña Independiente - Coalición Canaria | Don José Javier Morales Febles |
| Partido Socialista Obrero Español | Don Alpidio Armas González |
| Partido Popular | Don Agustín Padrón Benítez |
| Fuerteventura | |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Doña Claudina Morales Rodríguez |
| Partido Popular | Doña Agueda Montelongo González |
| Partido Socialista Obrero Español | Don Domingo Fuentes Curbelo |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don José Miguel Barragán Cabrera |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don Nicolás Gutiérrez Oramas |
| Partido Popular | Don Juan De San Genaro Santana Reyes |
| Partido Socialista Obrero Español | Doña Belinda Ramirez Espinosa |
| Gran Canaria | |
| Partido Popular | Don José Manuel Soria López |
| Partido Socialista Obrero Español | Don José Miguel Pérez García |
| Partido Popular | Doña María Australia Navarro De Paz |
| Nueva Canarias | Don Román Rodríguez Rodríguez |
| Partido Popular | Doña María Mercedes Roldós Caballero |
| Partido Socialista Obrero Español | Doña Francisca Luengo Orol |
| Partido Popular | Doña Josefa Luzardo Romano |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Doña Maria del Mar Julios Reyes |
| Partido Popular | Don Miguel Jorge Blanco |
| Nueva Canarias | Doña Carmen Rosa Hernández Jorge |
| Partido Socialista Obrero Español | Don Emilio Mayoral Fernández |
| Partido Popular | Don Felipe Afonso El Jaber |
| Partido Popular | Don Victor Moreno Del Rosario |
| Partido Socialista Obrero Español | Don Luis Ibarra Betancort |
| Partido Popular | Don Jorge Rodríguez Pérez |
| La Gomera | |
| Partido Socialista Obrero Español | Don Julio Cruz Hernández |
| Partido Popular | Doña Milagros Bethencourt Aguilar |
| Partido Socialista Obrero Español | Doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don Víctor Tomás Chinea Mendoza |
| Lanzarote | |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Doña Inés Nieves Rojas de León |
| Partido Popular | Doña Astrid María Pérez Batista |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don David de la Hoz Fernández |
| Partido Socialista Obrero Español | Don Francisco Manuel Fajardo Palarea |
| Nueva Canarias | Don Fabián Ataman Martín Martín |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don Juan Pedro Hernández Rodríguez |
| Partido Popular | Don Fernando Figuereo Force |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don Isaac Castellano San Ginés |
| La Palma | |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don Antonio Ángel Castro Cordobez |
| Partido Popular | Doña Mª Rosa De Haro Brito |
| Partido Socialista Obrero Español | Don Manuel Marcos Pérez Hernández |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don José Luis Perestelo Rodríguez |
| Partido Popular | Don Asier Antona Gómez |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don Juan Ramón Hernández Gómez |
| Partido Socialista Obrero Español | Doña Rita Isabel Gómez Castro |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Doña Nieves Rosa Pulido Rodríguez |
| Tenerife | |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don Paulino Rivero Baute |
| Partido Popular | Don Manuel Fernández González |
| Partido Socialista Obrero Español | Don Francisco Hernández Spínola |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don José Miguel Ruano León |
| Partido Popular | Doña Cristina Tavío Ascanio |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Doña Mª. Luisa Zamora Rodríguez |
| Partido Socialista Obrero Español | Doña Mª Dolores Padrón Rodríguez |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don Miguel Zerolo Aguilar |
| Partido Popular | Don Miguel Cabrera Pérez-Camacho |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Doña Flora Marrero Ramos |
| Partido Socialista Obrero Español | Don Pedro M. Martín Domínguez |
| Partido Popular | Don Emilio Moreno y Bravo |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don José Miguel González Hernández |
| Coalición Canaria-Pnc-Ccn | Don Ignacio González Santiago |
| Partido Popular | Doña María Isabel Oñate Muñoz |
