Excmo. Sr. Diputado José Manuel Pitti González
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC)
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 60´00 € | 0´00 € |
marzo | 660´00 € | 0´00 € |
febrero | 720´00 € | 0´00 € |
enero | 300´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.740´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 540´00 € | 0´00 € |
noviembre | 780´00 € | 0´00 € |
octubre | 720´00 € | 0´00 € |
septiembre | 570´00 € | 0´00 € |
julio | 240´00 € | 0´00 € |
junio | 360´00 € | 0´00 € |
mayo | 420´00 € | 0´00 € |
abril | 540´00 € | 0´00 € |
marzo | 540´00 € | 0´00 € |
febrero | 600´00 € | 0´00 € |
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.370´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 360´00 € | 0´00 € |
noviembre | 660´00 € | 0´00 € |
octubre | 480´00 € | 0´00 € |
septiembre | 480´00 € | 0´00 € |
julio | 480´00 € | 0´00 € |
junio | 480´00 € | 0´00 € |
mayo | 720´00 € | 0´00 € |
abril | 600´00 € | 0´00 € |
marzo | 480´00 € | 0´00 € |
febrero | 420´00 € | 0´00 € |
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.220´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 420´00 € | 0´00 € |
noviembre | 600´00 € | 0´00 € |
octubre | 540´00 € | 0´00 € |
septiembre | 480´00 € | 0´00 € |
julio | 360´00 € | 0´00 € |
junio | 360´00 € | 0´00 € |
mayo | 540´00 € | 0´00 € |
abril | 540´00 € | 0´00 € |
marzo | 600´00 € | 0´00 € |
febrero | 540´00 € | 0´00 € |
enero | 180´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.160´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 180´00 € | 0´00 € |
noviembre | 540´00 € | 0´00 € |
octubre | 480´00 € | 0´00 € |
septiembre | 540´00 € | 0´00 € |
julio | 300´00 € | 0´00 € |
junio | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.100´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional