Excma. Sra. Diputada Socorro Beato Castellano
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC)
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 60´00 € | 74´00 € |
abril | 60´00 € | 127´00 € |
marzo | 840´00 € | 1.142´00 € |
febrero | 720´00 € | 740´00 € |
enero | 540´00 € | 666´00 € |
Acumulado anual | 2.220´00 € | 2.749´00 € |
2018 | ||
diciembre | 660´00 € | 666´00 € |
noviembre | 960´00 € | 888´00 € |
octubre | 660´00 € | 666´00 € |
septiembre | 600´00 € | 719´00 € |
julio | 360´00 € | 444´00 € |
junio | 420´00 € | 497´00 € |
mayo | 660´00 € | 666´00 € |
abril | 660´00 € | 592´00 € |
marzo | 660´00 € | 793´00 € |
febrero | 660´00 € | 592´00 € |
enero | 120´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 6.420´00 € | 6.597´00 € |
2017 | ||
diciembre | 480´00 € | 518´00 € |
noviembre | 780´00 € | 666´00 € |
octubre | 660´00 € | 666´00 € |
septiembre | 600´00 € | 719´00 € |
julio | 480´00 € | 444´00 € |
junio | 360´00 € | 370´00 € |
mayo | 840´00 € | 941´00 € |
abril | 720´00 € | 888´00 € |
marzo | 1.080´00 € | 1.290´00 € |
febrero | 540´00 € | 518´00 € |
enero | 60´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 6.600´00 € | 7.094´00 € |
2016 | ||
diciembre | 600´00 € | 592´00 € |
noviembre | 900´00 € | 994´00 € |
octubre | 600´00 € | 666´00 € |
septiembre | 600´00 € | 645´00 € |
julio | 480´00 € | 370´00 € |
junio | 503´00 € | 444´00 € |
mayo | 600´00 € | 592´00 € |
abril | 630´00 € | 592´00 € |
marzo | 1.171´00 € | 666´00 € |
febrero | 1.508´00 € | 793´00 € |
Acumulado anual | 7.592´00 € | 6.354´00 € |
2015 | ||
diciembre | 893´00 € | 370´00 € |
noviembre | 1.746´00 € | 867´00 € |
octubre | 1.270´00 € | 592´00 € |
septiembre | 1.151´00 € | 719´00 € |
julio | 794´00 € | 550´00 € |
junio | 139´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 5.993´00 € | 3.172´00 € |
Agenda institucional