Excmo. Sr. Diputado Juan José Márquez Fandiño
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: GP Podemos
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
marzo | 664´00 € | 0´00 € |
febrero | 924´00 € | 0´00 € |
enero | 669´50 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.257´50 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 830´00 € | 0´00 € |
noviembre | 830´00 € | 0´00 € |
octubre | 664´00 € | 0´00 € |
septiembre | 794´00 € | 0´00 € |
julio | 332´00 € | 0´00 € |
junio | 415´00 € | 0´00 € |
mayo | 415´00 € | 0´00 € |
abril | 711´00 € | 0´00 € |
marzo | 498´00 € | 0´00 € |
febrero | 747´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.236´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 332´00 € | 0´00 € |
noviembre | 747´00 € | 0´00 € |
octubre | 415´00 € | 0´00 € |
septiembre | 581´00 € | 0´00 € |
julio | 581´00 € | 0´00 € |
junio | 249´00 € | 222´00 € |
mayo | 498´00 € | 444´00 € |
abril | 373´50 € | 370´00 € |
marzo | 581´00 € | 518´00 € |
febrero | 581´00 € | 518´00 € |
enero | 83´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 5.021´50 € | 2.146´00 € |
2016 | ||
diciembre | 498´00 € | 296´00 € |
noviembre | 498´00 € | 962´00 € |
octubre | 498´00 € | 0´00 € |
septiembre | 747´00 € | 0´00 € |
julio | 581´00 € | 0´00 € |
junio | 913´00 € | 0´00 € |
mayo | 913´00 € | 0´00 € |
abril | 996´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.079´00 € | 0´00 € |
febrero | 415´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.221´00 € | 1.258´00 € |
2015 | ||
diciembre | 415´00 € | 0´00 € |
noviembre | 747´00 € | 0´00 € |
octubre | 664´00 € | 0´00 € |
septiembre | 581´00 € | 0´00 € |
julio | 415´00 € | 0´00 € |
junio | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.905´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional