Excma. Sra. Diputada Natividad Arnaiz Martínez
Circunscripción de: Fuerteventura
Grupo Parlamentario: GP Podemos
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2018 | ||
noviembre | 540´00 € | 0´00 € |
octubre | 540´00 € | 0´00 € |
septiembre | 420´00 € | 0´00 € |
julio | 180´00 € | 0´00 € |
junio | 210´00 € | 0´00 € |
mayo | 420´00 € | 0´00 € |
abril | 480´00 € | 0´00 € |
marzo | 360´00 € | 0´00 € |
febrero | 420´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.570´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 300´00 € | 0´00 € |
noviembre | 600´00 € | 0´00 € |
octubre | 344´00 € | 0´00 € |
septiembre | 0´00 € | 0´00 € |
julio | 0´00 € | 0´00 € |
junio | 0´00 € | 0´00 € |
mayo | 0´00 € | 0´00 € |
abril | 1.130´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.469´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.017´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.973´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 791´00 € | 0´00 € |
noviembre | 678´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.017´00 € | 0´00 € |
septiembre | 904´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 565´00 € | 0´00 € |
mayo | 904´00 € | 0´00 € |
abril | 904´00 € | 0´00 € |
marzo | 452´00 € | 0´00 € |
febrero | 904´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.797´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 565´00 € | 0´00 € |
noviembre | 565´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.390´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional