Excma. Sra. Diputada Lorena Hernández Labrador
Circunscripción de: La Palma
Grupo Parlamentario: GP Popular
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 113´00 € | 0´00 € |
marzo | 904´00 € | 0´00 € |
febrero | 904´00 € | 0´00 € |
enero | 565´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.486´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 904´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.130´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 339´00 € | 0´00 € |
junio | 452´00 € | 0´00 € |
mayo | 565´00 € | 0´00 € |
abril | 791´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.017´00 € | 0´00 € |
febrero | 565´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.571´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 565´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.356´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 395´50 € | 0´00 € |
mayo | 791´00 € | 0´00 € |
abril | 791´00 € | 0´00 € |
marzo | 904´00 € | 0´00 € |
febrero | 678´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.740´50 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 452´00 € | 0´00 € |
noviembre | 791´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 678´00 € | 0´00 € |
junio | 339´00 € | 0´00 € |
mayo | 791´00 € | 0´00 € |
abril | 791´00 € | 0´00 € |
marzo | 904´00 € | 0´00 € |
febrero | 734´50 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.175´50 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 452´00 € | 0´00 € |
noviembre | 734´00 € | 0´00 € |
octubre | 565´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.107´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional