Excma. Sra. Diputada María Concepción Monzón Navarro
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: GP Podemos
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
marzo | 747´00 € | 0´00 € |
febrero | 996´00 € | 0´00 € |
enero | 996´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.739´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 498´00 € | 0´00 € |
noviembre | 830´00 € | 0´00 € |
octubre | 581´00 € | 0´00 € |
septiembre | 415´00 € | 0´00 € |
julio | 332´00 € | 0´00 € |
junio | 332´00 € | 0´00 € |
mayo | 581´00 € | 0´00 € |
abril | 581´00 € | 0´00 € |
marzo | 664´00 € | 0´00 € |
febrero | 664´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.478´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 581´00 € | 0´00 € |
noviembre | 830´00 € | 0´00 € |
octubre | 664´00 € | 0´00 € |
septiembre | 581´00 € | 0´00 € |
julio | 498´00 € | 0´00 € |
junio | 332´00 € | 0´00 € |
mayo | 913´00 € | 0´00 € |
abril | 830´00 € | 0´00 € |
marzo | 913´00 € | 0´00 € |
febrero | 498´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.723´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 581´00 € | 0´00 € |
noviembre | 747´00 € | 0´00 € |
octubre | 581´00 € | 0´00 € |
septiembre | 581´00 € | 0´00 € |
julio | 332´00 € | 0´00 € |
junio | 581´00 € | 0´00 € |
mayo | 830´00 € | 0´00 € |
abril | 747´00 € | 0´00 € |
marzo | 498´00 € | 0´00 € |
febrero | 581´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.142´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 415´00 € | 0´00 € |
noviembre | 747´00 € | 0´00 € |
octubre | 498´00 € | 0´00 € |
septiembre | 581´00 € | 0´00 € |
julio | 498´00 € | 0´00 € |
junio | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.822´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional