Excmo. Sr. Diputado Juan Ramón Hernández Gómez
Circunscripción de: La Palma
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC)
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 113´00 € | 0´00 € |
marzo | 847´50 € | 0´00 € |
febrero | 791´00 € | 0´00 € |
enero | 565´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.316´50 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 791´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 339´00 € | 0´00 € |
junio | 565´00 € | 0´00 € |
mayo | 791´00 € | 0´00 € |
abril | 904´00 € | 0´00 € |
marzo | 678´00 € | 0´00 € |
febrero | 678´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.684´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 791´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
octubre | 734´50 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 565´00 € | 0´00 € |
mayo | 791´00 € | 0´00 € |
abril | 791´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.017´00 € | 0´00 € |
febrero | 678´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.966´50 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 791´00 € | 0´00 € |
noviembre | 904´00 € | 0´00 € |
octubre | 734´50 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 678´00 € | 0´00 € |
mayo | 904´00 € | 0´00 € |
abril | 734´50 € | 0´00 € |
marzo | 904´00 € | 0´00 € |
febrero | 734´50 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.740´50 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 678´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
octubre | 971´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 676´00 € | 148´00 € |
junio | 225´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 4.471´00 € | 222´00 € |
Agenda institucional
Composición de la Cámara