Excma. Sra. Diputada M.ª Elena Luis Domínguez
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC)
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 60´00 € | 0´00 € |
marzo | 720´00 € | 0´00 € |
febrero | 960´00 € | 0´00 € |
enero | 810´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.550´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 510´00 € | 0´00 € |
noviembre | 570´00 € | 0´00 € |
octubre | 780´00 € | 0´00 € |
septiembre | 720´00 € | 0´00 € |
julio | 420´00 € | 0´00 € |
junio | 570´00 € | 0´00 € |
mayo | 660´00 € | 0´00 € |
abril | 600´00 € | 0´00 € |
marzo | 480´00 € | 0´00 € |
febrero | 600´00 € | 0´00 € |
enero | 210´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.120´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 420´00 € | 0´00 € |
noviembre | 750´00 € | 0´00 € |
octubre | 480´00 € | 0´00 € |
septiembre | 600´00 € | 0´00 € |
julio | 420´00 € | 0´00 € |
junio | 360´00 € | 0´00 € |
mayo | 660´00 € | 0´00 € |
abril | 690´00 € | 0´00 € |
marzo | 810´00 € | 0´00 € |
febrero | 480´00 € | 0´00 € |
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.730´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 360´00 € | 0´00 € |
noviembre | 840´00 € | 0´00 € |
octubre | 540´00 € | 0´00 € |
septiembre | 540´00 € | 0´00 € |
julio | 240´00 € | 0´00 € |
junio | 480´00 € | 0´00 € |
mayo | 600´00 € | 0´00 € |
abril | 720´00 € | 0´00 € |
marzo | 600´00 € | 0´00 € |
febrero | 600´00 € | 0´00 € |
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.580´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 480´00 € | 0´00 € |
noviembre | 840´00 € | 0´00 € |
octubre | 540´00 € | 0´00 € |
septiembre | 420´00 € | 0´00 € |
julio | 300´00 € | 0´00 € |
junio | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.640´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional