Excma. Sra. Diputada María del Río Sánchez
Circunscripción de: Lanzarote
Grupo Parlamentario: GP Podemos
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
abril | 113´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.582´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.582´00 € | 0´00 € |
enero | 1.582´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.859´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 791´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.017´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
julio | 904´00 € | 0´00 € |
junio | 904´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.017´00 € | 0´00 € |
abril | 1.017´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.130´00 € | 0´00 € |
febrero | 791´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 9.831´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 565´00 € | 0´00 € |
noviembre | 904´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 678´00 € | 0´00 € |
mayo | 904´00 € | 0´00 € |
abril | 791´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.017´00 € | 0´00 € |
febrero | 791´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 8.249´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 678´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.017´00 € | 0´00 € |
septiembre | 621´50 € | 0´00 € |
julio | 452´00 € | 0´00 € |
junio | 565´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.017´00 € | 0´00 € |
abril | 1.017´00 € | 0´00 € |
marzo | 791´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.017´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 8.531´50 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 565´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.017´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.068´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional