Excma. Sra. Diputada Belén Allende Riera
Circunscripción de: El Hierro
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC)
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 113´00 € | 0´00 € |
marzo | 395´50 € | 0´00 € |
febrero | 339´00 € | 0´00 € |
enero | 339´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.186´50 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 226´00 € | 0´00 € |
noviembre | 452´00 € | 0´00 € |
octubre | 282´50 € | 0´00 € |
septiembre | 339´00 € | 0´00 € |
julio | 339´00 € | 0´00 € |
junio | 339´00 € | 0´00 € |
mayo | 452´00 € | 0´00 € |
abril | 395´50 € | 0´00 € |
marzo | 395´50 € | 0´00 € |
febrero | 339´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.559´50 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 339´00 € | 0´00 € |
noviembre | 452´00 € | 0´00 € |
octubre | 452´00 € | 0´00 € |
septiembre | 395´50 € | 0´00 € |
julio | 282´50 € | 0´00 € |
junio | 226´00 € | 0´00 € |
mayo | 395´50 € | 0´00 € |
abril | 395´50 € | 0´00 € |
marzo | 565´00 € | 0´00 € |
febrero | 452´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.068´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 339´00 € | 0´00 € |
noviembre | 339´00 € | 0´00 € |
octubre | 282´50 € | 0´00 € |
septiembre | 508´50 € | 0´00 € |
julio | 339´00 € | 0´00 € |
junio | 339´00 € | 0´00 € |
mayo | 565´00 € | 0´00 € |
abril | 339´00 € | 0´00 € |
marzo | 678´00 € | 0´00 € |
febrero | 169´50 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.898´50 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 395´00 € | 0´00 € |
noviembre | 395´00 € | 0´00 € |
octubre | 395´00 € | 0´00 € |
septiembre | 565´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.428´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional