Excmo. Sr. Diputado David de la Hoz Fernández
Circunscripción de: Lanzarote
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC)
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
junio | 480´00 € | 0´00 € |
mayo | 569´00 € | 0´00 € |
abril | 640´00 € | 0´00 € |
marzo | 2.092´00 € | 0´00 € |
febrero | 2.003´00 € | 0´00 € |
enero | 1.926´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.710´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 1.600´00 € | 0´00 € |
noviembre | 2.076´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.617´99 € | 0´00 € |
septiembre | 1.681´00 € | 0´00 € |
agosto | 160´00 € | 0´00 € |
julio | 1.521´00 € | 0´00 € |
junio | 1.286´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.444´00 € | 0´00 € |
abril | 1.695´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.446´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.689´00 € | 0´00 € |
enero | 729´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 16.944´99 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 2.003´00 € | 0´00 € |
noviembre | 2.170´00 € | 0´00 € |
octubre | 2.495´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.529´00 € | 0´00 € |
agosto | 403´00 € | 0´00 € |
julio | 1.446´00 € | 0´00 € |
junio | 1.369´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.766´00 € | 0´00 € |
abril | 1.683´00 € | 0´00 € |
marzo | 2.246´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.612´00 € | 0´00 € |
enero | 2.078´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 20.800´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 1.363´00 € | 0´00 € |
noviembre | 2.078´00 € | 0´00 € |
octubre | 2.240´00 € | 0´00 € |
septiembre | 2.479´00 € | 0´00 € |
julio | 1.598´00 € | 0´00 € |
junio | 1.464´00 € | 0´00 € |
mayo | 2.169´00 € | 0´00 € |
abril | 1.843´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.600´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.760´00 € | 0´00 € |
enero | 800´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 19.394´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 1.223´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.940´00 € | 0´00 € |
octubre | 2.503´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.543´00 € | 0´00 € |
agosto | 160´00 € | 0´00 € |
julio | 2.080´00 € | 0´00 € |
junio | 640´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 10.089´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional