Excmo. Sr. Diputado Marcos Francisco Hernández Guillén
Circunscripción de: Lanzarote
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 113´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.243´00 € | 0´00 € |
febrero | 904´00 € | 0´00 € |
enero | 1.017´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.277´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 904´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.243´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
julio | 339´00 € | 0´00 € |
junio | 678´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.017´00 € | 0´00 € |
abril | 904´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.130´00 € | 0´00 € |
febrero | 904´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 9.492´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 791´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
octubre | 791´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 791´00 € | 0´00 € |
junio | 565´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.073´50 € | 0´00 € |
abril | 1.017´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.356´00 € | 0´00 € |
febrero | 678´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 9.209´50 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 678´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
julio | 1.017´00 € | 0´00 € |
junio | 565´00 € | 0´00 € |
mayo | 904´00 € | 0´00 € |
abril | 791´00 € | 0´00 € |
marzo | 791´00 € | 0´00 € |
febrero | 904´00 € | 0´00 € |
enero | 339´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 9.266´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 452´00 € | 0´00 € |
noviembre | 904´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 678´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.842´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional