Excma. Sra. Diputada María Dolores Corujo Berriel
Circunscripción de: Lanzarote
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
junio | 256´00 € | 0´00 € |
mayo | 320´00 € | 0´00 € |
abril | 320´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.280´00 € | 0´00 € |
febrero | 883´00 € | 0´00 € |
enero | 1.280´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.339´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 1.280´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.363´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.683´00 € | 0´00 € |
septiembre | 640´00 € | 0´00 € |
agosto | 320´00 € | 0´00 € |
julio | 960´00 € | 0´00 € |
junio | 1.286´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.280´00 € | 0´00 € |
abril | 1.766´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.120´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.366´00 € | 0´00 € |
enero | 563´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 13.627´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 1.120´00 € | 0´00 € |
noviembre | 2.000´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.119´45 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 452´00 € | 0´00 € |
junio | 452´00 € | 0´00 € |
mayo | 621´50 € | 0´00 € |
abril | 678´00 € | 0´00 € |
marzo | 904´00 € | 0´00 € |
febrero | 565´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 8.702´95 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 452´00 € | 0´00 € |
noviembre | 791´00 € | 0´00 € |
octubre | 791´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 452´00 € | 0´00 € |
junio | 452´00 € | 0´00 € |
mayo | 339´00 € | 0´00 € |
abril | 565´00 € | 0´00 € |
marzo | 791´00 € | 0´00 € |
febrero | 508´50 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.932´50 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 339´00 € | 0´00 € |
noviembre | 678´00 € | 0´00 € |
octubre | 678´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.051´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional