Excma. Sra. Diputada Carolina Darias San Sebastián
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
junio | 600´00 € | 0´00 € |
mayo | 850´00 € | 0´00 € |
abril | 858´00 € | 0´00 € |
marzo | 2.008´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.658´00 € | 0´00 € |
enero | 2.000´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.974´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 1.558´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.950´00 € | 0´00 € |
octubre | 2.416´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.750´00 € | 0´00 € |
agosto | 175´00 € | 0´00 € |
julio | 1.700´00 € | 0´00 € |
junio | 2.208´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.750´00 € | 0´00 € |
abril | 2.333´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.458´00 € | 0´00 € |
febrero | 2.091´00 € | 0´00 € |
enero | 525´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 19.914´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 1.558´00 € | 0´00 € |
noviembre | 2.224´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.883´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.808´00 € | 0´00 € |
agosto | 175´00 € | 0´00 € |
julio | 1.766´00 € | 0´00 € |
junio | 1.400´00 € | 0´00 € |
mayo | 2.275´00 € | 0´00 € |
abril | 1.415´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.808´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.750´00 € | 0´00 € |
enero | 1.275´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 19.337´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 1.475´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.975´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.825´00 € | 0´00 € |
septiembre | 2.483´00 € | 0´00 € |
agosto | 250´00 € | 0´00 € |
julio | 1.700´00 € | 0´00 € |
junio | 1.877´03 € | 0´00 € |
mayo | 2.200´00 € | 0´00 € |
abril | 2.175´00 € | 0´00 € |
marzo | 2.275´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.658´00 € | 0´00 € |
enero | 1.375´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 21.268´03 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 1.300´00 € | 0´00 € |
noviembre | 2.060´00 € | 0´00 € |
octubre | 2.275´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.433´00 € | 0´00 € |
agosto | 325´00 € | 0´00 € |
julio | 2.400´00 € | 0´00 € |
junio | 1.125´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 10.918´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional