Excma. Sra. Diputada Nayra Alemán Ojeda
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 83´00 € | 0´00 € |
marzo | 996´00 € | 0´00 € |
febrero | 747´00 € | 0´00 € |
enero | 498´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.324´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 913´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.162´00 € | 0´00 € |
octubre | 996´00 € | 0´00 € |
septiembre | 664´00 € | 0´00 € |
julio | 249´00 € | 0´00 € |
junio | 415´00 € | 0´00 € |
mayo | 747´00 € | 0´00 € |
abril | 664´00 € | 0´00 € |
marzo | 581´00 € | 0´00 € |
febrero | 747´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.221´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 581´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.162´00 € | 0´00 € |
octubre | 830´00 € | 0´00 € |
septiembre | 581´00 € | 0´00 € |
julio | 249´00 € | 0´00 € |
junio | 498´00 € | 0´00 € |
mayo | 830´00 € | 0´00 € |
abril | 747´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.079´00 € | 0´00 € |
febrero | 830´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.470´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 498´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.079´00 € | 0´00 € |
octubre | 415´00 € | 0´00 € |
septiembre | 664´00 € | 0´00 € |
julio | 332´00 € | 0´00 € |
junio | 581´00 € | 0´00 € |
mayo | 830´00 € | 0´00 € |
abril | 664´00 € | 0´00 € |
marzo | 913´00 € | 0´00 € |
febrero | 747´00 € | 0´00 € |
enero | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.806´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 498´00 € | 0´00 € |
noviembre | 747´00 € | 0´00 € |
octubre | 747´00 € | 0´00 € |
septiembre | 664´00 € | 0´00 € |
julio | 415´00 € | 0´00 € |
junio | 83´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.154´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional