Excma. Sra. Diputada María Victoria Hernández Pérez
Circunscripción de: La Palma
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 113´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.017´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.582´00 € | 0´00 € |
enero | 1.243´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.955´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 678´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.130´00 € | 0´00 € |
septiembre | 960´50 € | 0´00 € |
julio | 904´00 € | 0´00 € |
junio | 565´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.017´00 € | 0´00 € |
abril | 904´00 € | 0´00 € |
marzo | 904´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.243´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 9.435´50 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 904´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 565´00 € | 0´00 € |
julio | 678´00 € | 0´00 € |
junio | 452´00 € | 0´00 € |
mayo | 791´00 € | 0´00 € |
abril | 904´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.130´00 € | 0´00 € |
febrero | 791´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 8.362´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 678´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.243´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
julio | 791´00 € | 0´00 € |
junio | 1.017´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.356´00 € | 0´00 € |
abril | 1.017´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.130´00 € | 0´00 € |
febrero | 904´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 10.622´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 565´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
octubre | 452´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.616´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional