Excmo. Sr. Diputado Juan Manuel García Ramos
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC)
Alta en el cargo: 30 de julio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades" >
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 60´00 € | 74´00 € |
marzo | 660´00 € | 645´00 € |
febrero | 900´00 € | 1.015´00 € |
enero | 600´00 € | 518´00 € |
Acumulado anual | 2.220´00 € | 2.252´00 € |
2018 | ||
diciembre | 540´00 € | 571´00 € |
noviembre | 780´00 € | 920´00 € |
octubre | 540´00 € | 645´00 € |
septiembre | 540´00 € | 645´00 € |
julio | 180´00 € | 222´00 € |
junio | 240´00 € | 296´00 € |
mayo | 600´00 € | 645´00 € |
abril | 540´00 € | 719´00 € |
marzo | 660´00 € | 719´00 € |
febrero | 540´00 € | 645´00 € |
Acumulado anual | 5.160´00 € | 6.027´00 € |
2017 | ||
diciembre | 540´00 € | 592´00 € |
noviembre | 660´00 € | 920´00 € |
octubre | 540´00 € | 666´00 € |
septiembre | 540´00 € | 497´00 € |
julio | 360´00 € | 497´00 € |
junio | 360´00 € | 423´00 € |
mayo | 720´00 € | 793´00 € |
abril | 600´00 € | 645´00 € |
marzo | 720´00 € | 793´00 € |
febrero | 600´00 € | 719´00 € |
enero | 60´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 5.700´00 € | 6.619´00 € |
2016 | ||
diciembre | 540´00 € | 645´00 € |
noviembre | 720´00 € | 846´00 € |
octubre | 720´00 € | 1.026´00 € |
septiembre | 660´00 € | 878´00 € |
julio | 420´00 € | 730´00 € |
junio | 720´00 € | 1.100´00 € |
mayo | 780´00 € | 1.026´00 € |
abril | 780´00 € | 1.153´00 € |
marzo | 1.885´00 € | 1.100´00 € |
febrero | 913´00 € | 571´00 € |
enero | 119´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 8.257´00 € | 9.075´00 € |
2015 | ||
diciembre | 655´00 € | 423´00 € |
noviembre | 1.389´00 € | 719´00 € |
octubre | 1.032´00 € | 444´00 € |
septiembre | 1.032´00 € | 571´00 € |
Acumulado anual | 4.108´00 € | 2.157´00 € |
Agenda institucional