Excmo. Sr. Diputado Casimiro Curbelo Curbelo
Circunscripción de: La Gomera
Grupo Parlamentario: GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
marzo | 1.446´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.043´00 € | 0´00 € |
enero | 403´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.892´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 949´00 € | 0´00 € |
noviembre | 723´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.209´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.126´00 € | 0´00 € |
agosto | 480´00 € | 0´00 € |
julio | 1.126´00 € | 0´00 € |
junio | 1.203´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.286´00 € | 0´00 € |
abril | 966´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.286´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.126´00 € | 0´00 € |
enero | 646´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 12.126´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 1.203´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.209´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.440´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.203´00 € | 0´00 € |
agosto | 563´00 € | 0´00 € |
julio | 1.269´00 € | 0´00 € |
junio | 883´00 € | 0´00 € |
mayo | 320´00 € | 0´00 € |
abril | 320´00 € | 0´00 € |
marzo | 883´00 € | 0´00 € |
febrero | 886´00 € | 0´00 € |
enero | 563´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 10.742´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 966´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.206´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.203´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.123´00 € | 0´00 € |
agosto | 320´00 € | 0´00 € |
julio | 1.862´68 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.680´68 € | 0´00 € |
Agenda institucional