Excmo. Sr. Diputado Manuel Marrero Morales
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Sí Podemos Canarias
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
marzo | 1.343´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.260´00 € | 0´00 € |
enero | 360´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.963´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 960´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.350´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.440´00 € | 0´00 € |
septiembre | 990´00 € | 0´00 € |
agosto | 270´00 € | 0´00 € |
julio | 1.170´00 € | 0´00 € |
junio | 1.350´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.440´00 € | 0´00 € |
abril | 1.350´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.350´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.440´00 € | 0´00 € |
enero | 540´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 13.650´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 1.170´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.710´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.800´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.440´00 € | 0´00 € |
agosto | 443´00 € | 0´00 € |
julio | 1.530´00 € | 0´00 € |
junio | 796´00 € | 0´00 € |
mayo | 180´00 € | 0´00 € |
abril | 180´00 € | 0´00 € |
marzo | 540´00 € | 0´00 € |
febrero | 900´00 € | 0´00 € |
enero | 540´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 11.229´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 1.080´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.530´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.080´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.080´00 € | 0´00 € |
agosto | 180´00 € | 0´00 € |
julio | 765´48 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.715´48 € | 0´00 € |
Agenda institucional