Excmo. Sr. Diputado Juan Manuel García Ramos
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
abril | 720´00 € | 0´00 € |
marzo | 720´00 € | 0´00 € |
febrero | 480´00 € | 0´00 € |
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.980´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 360´00 € | 0´00 € |
noviembre | 720´00 € | 0´00 € |
octubre | 600´00 € | 0´00 € |
septiembre | 420´00 € | 0´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 540´00 € | 0´00 € |
junio | 720´00 € | 0´00 € |
mayo | 720´00 € | 0´00 € |
abril | 660´00 € | 0´00 € |
marzo | 780´00 € | 0´00 € |
febrero | 780´00 € | 0´00 € |
enero | 120´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.480´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 660´00 € | 0´00 € |
noviembre | 840´00 € | 0´00 € |
octubre | 720´00 € | 0´00 € |
septiembre | 660´00 € | 0´00 € |
agosto | 120´00 € | 0´00 € |
julio | 660´00 € | 0´00 € |
junio | 300´00 € | 0´00 € |
marzo | 300´00 € | 0´00 € |
febrero | 600´00 € | 0´00 € |
enero | 120´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.980´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 420´00 € | 0´00 € |
noviembre | 600´00 € | 0´00 € |
octubre | 540´00 € | 0´00 € |
septiembre | 420´00 € | 0´00 € |
julio | 420´00 € | 518´00 € |
Acumulado anual | 2.400´00 € | 518´00 € |
Agenda institucional