Excmo. Sr. Diputado José Miguel Barragán Cabrera
Circunscripción de: Autonómica
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
abril | 1.760´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.920´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.760´00 € | 0´00 € |
enero | 540´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.980´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 1.683´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.600´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.600´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.280´00 € | 0´00 € |
agosto | 480´00 € | 0´00 € |
julio | 1.760´00 € | 0´00 € |
junio | 1.280´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.600´00 € | 0´00 € |
abril | 1.600´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.440´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.523´00 € | 0´00 € |
enero | 800´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 16.646´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 1.440´00 € | 0´00 € |
noviembre | 2.240´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.600´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.760´00 € | 0´00 € |
agosto | 563´00 € | 0´00 € |
julio | 2.080´00 € | 0´00 € |
junio | 1.120´00 € | 0´00 € |
mayo | 320´00 € | 0´00 € |
abril | 320´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.120´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.440´00 € | 0´00 € |
enero | 960´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 14.963´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 1.440´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.920´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.440´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.440´00 € | 0´00 € |
agosto | 320´00 € | 0´00 € |
julio | 1.386´19 € | 296´00 € |
Acumulado anual | 7.946´19 € | 296´00 € |
Agenda institucional