Excmo. Sr. Diputado Francisco Antonio Déniz Ramírez
Circunscripción de: Autonómica
Grupo Parlamentario: GP Sí Podemos Canarias
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
marzo | 600´00 € | 0´00 € |
febrero | 600´00 € | 0´00 € |
enero | 120´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.320´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 660´00 € | 0´00 € |
noviembre | 600´00 € | 0´00 € |
octubre | 540´00 € | 0´00 € |
septiembre | 480´00 € | 0´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 600´00 € | 0´00 € |
junio | 540´00 € | 0´00 € |
mayo | 480´00 € | 0´00 € |
abril | 540´00 € | 0´00 € |
marzo | 420´00 € | 0´00 € |
febrero | 540´00 € | 0´00 € |
enero | 120´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.580´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 480´00 € | 0´00 € |
noviembre | 660´00 € | 0´00 € |
octubre | 540´00 € | 0´00 € |
septiembre | 480´00 € | 0´00 € |
agosto | 120´00 € | 0´00 € |
julio | 540´00 € | 0´00 € |
junio | 300´00 € | 0´00 € |
marzo | 300´00 € | 0´00 € |
febrero | 540´00 € | 0´00 € |
enero | 120´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.080´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 540´00 € | 0´00 € |
noviembre | 540´00 € | 0´00 € |
octubre | 420´00 € | 0´00 € |
septiembre | 420´00 € | 0´00 € |
julio | 570´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.490´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional
Compatibilidad
- Este diputado o diputada tiene concedida compatibilidad para el ejercicio de una segunda actividad pública o privada
- Otros diputados y diputadas que tienen concedida la compatibilidad