Excmo. Sr. Diputado Miguel Ángel Ponce González
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: GP Popular
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
marzo | 475´00 € | 370´00 € |
febrero | 498´00 € | 444´00 € |
enero | 143´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 1.116´00 € | 888´00 € |
2021 | ||
diciembre | 392´00 € | 296´00 € |
noviembre | 498´00 € | 444´00 € |
octubre | 498´00 € | 444´00 € |
septiembre | 309´00 € | 222´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 415´00 € | 370´00 € |
junio | 498´00 € | 444´00 € |
mayo | 415´00 € | 370´00 € |
abril | 415´00 € | 370´00 € |
marzo | 498´00 € | 444´00 € |
febrero | 498´00 € | 444´00 € |
enero | 83´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 4.579´00 € | 3.922´00 € |
2020 | ||
diciembre | 498´00 € | 444´00 € |
noviembre | 498´00 € | 444´00 € |
octubre | 581´00 € | 518´00 € |
septiembre | 415´00 € | 370´00 € |
agosto | 83´00 € | 74´00 € |
julio | 415´00 € | 370´00 € |
junio | 332´00 € | 296´00 € |
marzo | 166´00 € | 148´00 € |
febrero | 415´00 € | 370´00 € |
enero | 83´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 3.486´00 € | 3.108´00 € |
2019 | ||
diciembre | 249´00 € | 222´00 € |
noviembre | 498´00 € | 444´00 € |
octubre | 498´00 € | 444´00 € |
septiembre | 415´00 € | 370´00 € |
julio | 498´00 € | 444´00 € |
Acumulado anual | 2.158´00 € | 1.924´00 € |
Agenda institucional