Excma. Sra. Diputada Cristina Valido García
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
marzo | 480´00 € | 0´00 € |
febrero | 480´00 € | 0´00 € |
enero | 120´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.080´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 420´00 € | 0´00 € |
noviembre | 600´00 € | 0´00 € |
octubre | 540´00 € | 0´00 € |
septiembre | 480´00 € | 0´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 420´00 € | 0´00 € |
junio | 480´00 € | 0´00 € |
mayo | 480´00 € | 0´00 € |
abril | 540´00 € | 0´00 € |
marzo | 540´00 € | 0´00 € |
febrero | 660´00 € | 0´00 € |
enero | 120´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.340´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 420´00 € | 0´00 € |
noviembre | 600´00 € | 0´00 € |
octubre | 720´00 € | 0´00 € |
septiembre | 480´00 € | 0´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 600´00 € | 0´00 € |
junio | 360´00 € | 0´00 € |
marzo | 240´00 € | 0´00 € |
febrero | 420´00 € | 0´00 € |
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.960´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 480´00 € | 0´00 € |
noviembre | 480´00 € | 0´00 € |
octubre | 480´00 € | 0´00 € |
septiembre | 360´00 € | 0´00 € |
julio | 420´00 € | 518´00 € |
Acumulado anual | 2.220´00 € | 518´00 € |
Agenda institucional