Excmo. Sr. Diputado Alejandro Narvay Quintero Castañeda
Circunscripción de: El Hierro
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
abril | 1.243´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.356´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.017´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.729´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.582´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.582´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 1.077´00 € | 0´00 € |
junio | 1.469´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.130´00 € | 0´00 € |
abril | 1.469´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.469´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.356´00 € | 0´00 € |
enero | 226´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 13.228´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.921´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.695´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.130´00 € | 0´00 € |
agosto | 113´00 € | 0´00 € |
julio | 1.469´00 € | 0´00 € |
junio | 648´00 € | 0´00 € |
marzo | 565´00 € | 0´00 € |
febrero | 904´00 € | 0´00 € |
enero | 339´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 9.914´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
octubre | 678´00 € | 0´00 € |
septiembre | 734´50 € | 0´00 € |
julio | 1.064´00 € | 296´00 € |
Acumulado anual | 4.736´50 € | 296´00 € |
Agenda institucional