Excma. Sra. Diputada Judit Natalia Bayarri Martín
Circunscripción de: Autonómica
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
Alta en el cargo: 2 de agosto de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
marzo | 678´00 € | 0´00 € |
febrero | 632´00 € | 0´00 € |
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.370´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 240´00 € | 0´00 € |
noviembre | 512´00 € | 0´00 € |
octubre | 240´00 € | 0´00 € |
septiembre | 346´00 € | 0´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 459´00 € | 0´00 € |
junio | 678´00 € | 0´00 € |
mayo | 452´00 € | 0´00 € |
abril | 791´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.017´00 € | 0´00 € |
febrero | 565´00 € | 0´00 € |
enero | 226´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.586´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 565´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
agosto | 113´00 € | 0´00 € |
julio | 798´00 € | 0´00 € |
junio | 339´00 € | 0´00 € |
marzo | 226´00 € | 0´00 € |
febrero | 565´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.318´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 452´00 € | 0´00 € |
noviembre | 452´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.130´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.034´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional