Excmo. Sr. Diputado Victor Moreno del Rosario
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: G.P. Popular
Alta en el cargo: 25 de marzo de 2010
Iniciativas presentadas o a instancias del diputado
COMPARECENCIAS | 1 |
---|---|
PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO | 2 |
PREGUNTAS ORALES EN PLENO | 7 |
SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS | 149 |
COMPARECENCIAS
7L/C-1036 | El ajuste presupuestario solicitado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el Plan de reequilibrio económico-financiero. (Creada el 29/abr/2010) | ![]() |
PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
7L/PE-3221 | Subvención directa a medios de comunicación de la CAC mediante la exceptuación prevista en el Acuerdo adoptado el 25 de noviembre de 2010 por el Consejo de Gobierno, dirigida al Gobierno. (Creada el 30/dic/2010) | ![]() |
7L/PE-3222 | Priorización en el gasto en relación a la exceptuación prevista en el Acuerdo adoptado el 25 de noviembre de 2010 por el Consejo de Gobierno, dirigida al Gobierno. (Creada el 30/dic/2010) | ![]() |
PREGUNTAS ORALES EN PLENO
7L/PO/P-1162 | Consecuencias para Canarias de que España según el Fondo Monetario Internacional (FMI) no cree empleo hasta 2016, dirigida al Sr. Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda. (Creada el 29/abr/2010) | ![]() |
7L/PO/P-1179 | La celebración del Día del Emprendedor de 2010, dirigida al Sr. Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda. (Creada el 11/may/2010) | ![]() |
7L/PO/P-1245 | Integración de La Caja de Canarias en el Sistema Institucional de Protección (SIP) con Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja, dirigida al Sr. Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda. (Creada el 17/jun/2010) | ![]() |
7L/PO/P-1296 | La subida de los fletes en el transporte marítimo, dirigida al Sr. Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda. (Creada el 13/sep/2010) | ![]() |
7L/PO/P-1330 | El Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, dirigida al Sr. Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda. (Creada el 30/sep/2010) | ![]() |
7L/PO/P-1379 | Incremento en 2011 de la presión fiscal a las familias y empresas como alternativa económica ante la crisis, dirigida al Sr. Consejero de Economía y Hacienda. (Creada el 11/nov/2010) | ![]() |
7L/PO/P-1507 | Subida de impuestos, dirigida al Sr. Consejero de Economía y Hacienda. (Creada el 15/mar/2011) | ![]() |
SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS
7L/SD-2029 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en Telenoticias de ámbito autonómico en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2030 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias de ámbito autonómico en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2031 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2032 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en Telenoticias de ámbito autonómico en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2033 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en Telenoticias de ámbito autonómico en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2034 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en Telenoticias de ámbito autonómico en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2035 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2036 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en Informativos Insulares en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2037 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2038 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en los Informativos Insulares en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2039 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en los Informativos Insulares en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2040 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en los Informativos Insulares en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2041 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en los Informativos Insulares en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2042 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en los Informativos Insulares en enero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2043 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en Telenoticias de ámbito autonómico en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2044 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias de ámbito autonómico en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2045 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2046 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en Telenoticias de ámbito autonómico en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2047 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en Telenoticias de ámbito autonómico en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2048 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en Telenoticias de ámbito autonómico en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2049 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2050 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en los Informativos Insulares en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2051 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias de febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2052 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en los Informativos Insulares en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2053 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en los Informativos Insulares en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2054 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en los Informativos Insulares en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2055 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en los Informativos Insulares en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2056 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en los Informativos Insulares en febrero de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2057 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en Telenoticias de ámbito autonómico en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2058 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias de ámbito autonómico en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2059 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2060 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en Telenoticias de ámbito autonómico en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2061 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en Telenoticias de ámbito autonómico en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2062 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en Telenoticias de ámbito autonómico en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2063 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2064 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en los Informativos Insulares en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2065 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2066 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en los Informativos Insulares en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2067 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en los Informativos Insulares en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2068 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en los Informativos Insulares en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2069 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en los Informativos Insulares en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2070 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en los Informativos Insulares en marzo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2071 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en Telenoticias de ámbito autonómico en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2072 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias de ámbito autonómico en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2073 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2074 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en Telenoticias de ámbito autonómico en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2075 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en Telenoticias de ámbito autonómico en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2076 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en Telenoticias de ámbito autonómico en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2077 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2078 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en Informativos Insulares en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2079 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2080 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en los Informativos Insulares en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2081 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en los Informativos Insulares en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2082 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2083 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en los Informativos Insulares en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2084 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en los Informativos Insulares en abril de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2085 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en Telenoticias de ámbito autonómico en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2086 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias de ámbito autonómico en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2087 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2088 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en Telenoticias de ámbito autonómico en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2089 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en Telenoticias de ámbito autonómico en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2090 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en Telenoticias de ámbito autonómico en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2091 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2092 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en los Informativos Insulares en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2093 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2094 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en los Informativos Insulares en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2095 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en los Informativos Insulares en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2096 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en los Informativos Insulares en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2097 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en los Informativos Insulares en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2098 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en los Informativos Insulares en mayo de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2099 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en Telenoticias de ámbito autonómico en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2100 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias de ámbito autonómico en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2101 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2102 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en Telenoticias de ámbito autonómico en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2103 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en Telenoticias de ámbito autonómico en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2104 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en Telenoticias de ámbito autonómico en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2105 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2106 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en los Informativos Insulares en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2107 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2108 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en los Informativos Insulares en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2109 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en los Informativos Insulares en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2110 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en los Informativos Insulares en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2111 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en los Informativos Insulares en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2112 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en los Informativos Insulares en junio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2113 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en Telenoticias de ámbito autonómico en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2114 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias de ámbito autonómico en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2115 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2116 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en Telenoticias de ámbito autonómico en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2117 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en Telenoticias de ámbito autonómico en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2118 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en Telenoticias de ámbito autonómico en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2119 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2120 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en los Informativos Insulares en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2121 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2122 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en los Informativos Insulares en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2123 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en los Informativos Insulares en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2124 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en los Informativos Insulares en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2125 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en los Informativos Insulares en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2126 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en los Informativos Insulares en julio de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2127 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en Telenoticias de ámbito autonómico en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2128 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias de ámbito autonómico en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2129 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2130 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en Telenoticias de ámbito autonómico en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2131 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en Telenoticias de ámbito autonómico en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2132 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en Telenoticias de ámbito autonómico en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2133 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2134 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en los Informativos Insulares en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2135 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2136 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en los Informativos Insulares en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2137 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en los Informativos Insulares en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2138 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en los Informativos Insulares en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2139 | Distribución del tiempo de información sobre los diputados nacionales por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en los Informativos Insulares en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2140 | Distribución del tiempo de información sobre los senadores por la CAC y por las Islas Canarias en los Informativos Insulares en agosto de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2141 | Distribución del tiempo de información sobre los grupos parlamentarios en Telenoticias de ámbito autonómico en septiembre de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2142 | Distribución del tiempo de información sobre los Consejeros del Gobierno en Telenoticias de ámbito autonómico en septiembre de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2143 | Distribución del tiempo a las formaciones políticas canarias en Telenoticias de ámbito autonómico en septiembre de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2144 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos municipales en Telenoticias de ámbito autonómico en septiembre de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
7L/SD-2145 | Distribución del tiempo de información sobre los miembros de los grupos políticos en los Cabildos Insulares en Telenoticias de ámbito autonómico en septiembre de 2010, dirigida al Sr. Director General de Radiotelevisión Canaria. (Creada el 16/dic/2010) | ![]() |
