Resultados electorales de Rosario (El) (Tenerife) (Elecciones 2019)
Datos del municipio
Electores | 13.542 |
---|---|
Total de votos | 8.229 |
Votos en blanco | 147 |
Papeletas nulas | 71 |
Votos por candidatura
C a n d i d a t u r a | Votos |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE ) | 2.475 |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO (CCa-PNC ) | 2.203 |
SÍ PODEMOS CANARIAS (Podemos-Sí Se Puede-Equo ) | 859 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs ) | 803 |
PARTIDO POPULAR (PP ) | 702 |
VOX (VOX ) | 342 |
LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV ) | 263 |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA ) | 121 |
NUEVA CANARIAS (NCa ) | 93 |
IZQUIERDA UNIDA CANARIA (IUC ) | 90 |
AGRUPACIÓN SOCIALISTA TENERIFE (ASTF ) | 33 |
SENTIDO COMÚN SANTA CRUZ (SCT ) | 32 |
AHORA CANARIAS: ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA (ANC) Y UNIDAD DEL PUEBLO (AHORA CANARIAS ) | 22 |
NIVARIA (NIVARIA ) | 19 |
TERCERA EDAD EN ACCIÓN (3e en acción ) | 13 |
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (PCPC ) | 8 |
UNIÓN DEMOCRÁTICA DE CANARIAS (UDC ) | 3 |
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO ) | 1 |
Total | 8.082 |
Más información