Resultados electorales de Mogán (Autonómica) (Elecciones 2019)
Datos del municipio
Electores | 10.771 |
---|---|
Total de votos | 7.550 |
Votos en blanco | 47 |
Papeletas nulas | 37 |
Votos por candidatura
C a n d i d a t u r a | Votos |
---|---|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO (CCa-PNC ) | 3.366 |
PARTIDO POPULAR (PP ) | 1.951 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE ) | 978 |
NUEVA CANARIAS (NCa ) | 517 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs ) | 242 |
Sí PODEMOS CANARIAS (Podemos-Sí Se Puede-Equo ) | 237 |
VOX (VOX ) | 80 |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA ) | 47 |
LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV ) | 29 |
IZQUIERDA UNIDA CANARIA (IUC ) | 18 |
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (PCPC ) | 9 |
AHORA CANARIAS: ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA (ANC) Y UNIDAD DEL PUEBLO (AHORA CANARIAS ) | 9 |
UNIÓN DEMOCRÁTICA DE CANARIAS (UDC ) | 8 |
MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO (MUPC ) | 5 |
UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN ) | 4 |
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J ) | 2 |
PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB ) | 1 |
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO ) | 0 |
Total | 7.503 |
Más información