Resultados electorales de Rosario (El) (Autonómica) (Elecciones 2019)
Datos del municipio
Electores | 13.542 |
---|---|
Total de votos | 8.226 |
Votos en blanco | 150 |
Papeletas nulas | 63 |
Votos por candidatura
C a n d i d a t u r a | Votos |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE ) | 2.455 |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO (CCa-PNC ) | 2.285 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs ) | 825 |
Sí PODEMOS CANARIAS (Podemos-Sí Se Puede-Equo ) | 825 |
PARTIDO POPULAR (PP ) | 694 |
VOX (VOX ) | 328 |
LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV ) | 272 |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA ) | 130 |
NUEVA CANARIAS (NCa ) | 114 |
IZQUIERDA UNIDA CANARIA (IUC ) | 96 |
AHORA CANARIAS: ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA (ANC) Y UNIDAD DEL PUEBLO (AHORA CANARIAS ) | 23 |
UNIÓN DEMOCRÁTICA DE CANARIAS (UDC ) | 10 |
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (PCPC ) | 7 |
PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB ) | 4 |
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO ) | 2 |
UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN ) | 2 |
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J ) | 2 |
MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO (MUPC ) | 2 |
Total | 8.076 |
Más información