Resultados Generales (Elecciones 2015)
Resumen de resultados
Electores | 1.662.372 |
---|---|
Total de votos | 931.876 |
Votos a candidaturas | 898.337 |
Votos en blanco | 16.769 | Votos nulos | 16.770 |
Barrera electoral | ≥ 54.907 |
Circunscripción | Censo |
Votos |
Nulos |
Blancos |
Barrera |
---|---|---|---|---|---|
El Hierro | 10.685 | 6.140 | 104 | 86 | 1.811 |
Fuerteventura | 61.703 | 36.039 | 1.032 | 633 | 10.503 |
Gran Canaria | 680.317 | 397.636 | 7.057 | 6.981 | 117.174 |
La Gomera | 25.343 | 12.042 | 195 | 105 | 3.555 |
Lanzarote | 91.666 | 46.512 | 850 | 1.140 | 13.699 |
La Palma | 85.338 | 42.930 | 1.190 | 753 | 12.522 |
Tenerife | 706.220 | 390.577 | 6.342 | 7.071 | 115.271 | Totales: | 1.662.372 | 931.876 | 16.770 | 16.769 | 54.907 |
Asignación de escaños por candidatura
Partido | Escaños |
---|---|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 16 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 15 |
PARTIDO POPULAR | 12 |
PODEMOS | 7 |
NUEVA CANARIAS | 5 |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | 3 |
COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE | 2 |
Total de votos por candidatura
C a n d i d a t u r a | Votos | % | Escaños |
---|---|---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 182.006 |
![]() |
15 |
PARTIDO POPULAR | 170.129 |
![]() |
12 |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 164.458 |
![]() |
16 |
PODEMOS | 133.044 |
![]() |
7 |
NUEVA CANARIAS | 93.634 |
![]() |
5 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 54.375 |
![]() |
- |
UNIDOS | 23.428 |
![]() |
- |
CANARIAS DECIDE: IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTERNATIVA REPUBLICANA | 20.027 |
![]() |
- |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 11.296 |
![]() |
- |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 7.819 |
![]() |
- |
ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA | 5.635 |
![]() |
- |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | 5.090 |
![]() |
3 |
COALICIÓN ELECTORAL UNIDOS | 3.711 |
![]() |
- |
MAS POR TELDE | 3.390 |
![]() |
- |
UNIDOS | 3.300 |
![]() |
- |
COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE | 2.521 |
![]() |
2 |
UNIDOS | 2.429 |
![]() |
- |
POR UN MUNDO MAS JUSTO | 1.827 |
![]() |
- |
VOX | 1.814 |
![]() |
- |
MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 1.777 |
![]() |
- |
ASAMBLEAS MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA | 1.447 |
![]() |
- |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1.363 |
![]() |
- |
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 1.131 |
![]() |
- |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES 0 GRAN CANARIA | 760 |
![]() |
- |
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO DE CANARIAS | 730 |
![]() |
- |
AGRUPACION DE ELECTORES RECORTES CERO | 644 |
![]() |
- |
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA | 330 |
![]() |
- |
INICIATIVA POR EL HIERRO-IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES-ALTERNATIVA REPUBLICANA:CANARIAS DECIDE | 128 |
![]() |
- |
AGRUPACION DE ELECTORES RECORTES CERO | 94 |
![]() |
- |
Total | 898.337 |
Candidatos electos
Partido | Candidato electo |
---|---|
El Hierro | |
COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE | DAVID CABRERA DE LEÓN |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE | Mª BELÉN ALLENDE RIERA |
Fuerteventura | |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MARIO CABRERA GONZALEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | IÑAKI ALVARO LAVANDERA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | NEREIDA CALERO SAAVEDRA |
PARTIDO POPULAR | AGUEDA MONTELONGO GONZALEZ |
PODEMOS | NATIVIDAD ARNAIZ MARTINEZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | DOLORES ALICIA GARCIA MARTINEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ROSA BELLA CABRERA NODA |
Gran Canaria | |
PARTIDO POPULAR | MARIA AUSTRALIA NAVARRO DE PAZ |
NUEVA CANARIAS | ROMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIAN |
PODEMOS | NOEMI SANTANA PERERA |
PARTIDO POPULAR | JOSEFA LUZARDO ROMANO |
NUEVA CANARIAS | MARIA ESTHER GONZALEZ GONZALEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | GABRIEL CORUJO BOLAÑOS |
PODEMOS | JUAN JOSE MARQUEZ FANDIÑO |
PARTIDO POPULAR | MARIA MERCEDES ROLDOS CABALLERO |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Mª DEL MAR JULIOS REYES |
NUEVA CANARIAS | LUIS ALBERTO CAMPOS JIMENEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | NAYRA ALEMAN OJEDA |
PODEMOS | MARIA CONCEPCION MONZON NAVARRO |
PARTIDO POPULAR | MIGUEL JESUS JORGE BLANCO |
NUEVA CANARIAS | PEDRO MANUEL RODRIGUEZ PEREZ |
La Gomera | |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | CASIMIRO CURBELO CURBELO |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | JESÚS RAMÓN RAMOS CHINEA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | JULIO CRUZ HERNÁNDEZ |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | MELODIE MENDOZA RODRÍGUEZ |
Lanzarote | |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | DAVID DE LA HOZ FERNANDEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARIA DOLORES CORUJO BERRIEL |
PODEMOS | MARIA DEL RIO SANCHEZ |
PARTIDO POPULAR | ASTRID MARIA PEREZ BATISTA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MARCIANO ACUÑA BETANCORT |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARCOS FRANCISCO HERNANDEZ GUILLEN |
NUEVA CANARIAS | GLADIS ACUÑA MACHIN |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MIGDALIA MACHIN TAVIO |
La Palma | |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | ANTONIO ÁNGEL CASTRO CORDOBEZ |
PARTIDO POPULAR | ASIER ANTONA GÓMEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MANUEL MARCOS PÉREZ HERNÁNDEZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ GÓMEZ |
PARTIDO POPULAR | LORENA HERNÁNDEZ LABRADOR |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ PÉREZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ TAÑO |
PARTIDO POPULAR | ERNESTO AGUIAR RODRÍGUEZ |
Tenerife | |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | FERNANDO CLAVIJO BATLLE |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ |
PARTIDO POPULAR | GUILLERMO DÍAZ GUERRA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | ROSA ELENA DÁVILA MAMELY |
PODEMOS | FRANCISCO ANTONIO DÉNIZ RAMÍREZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | GUSTAVO MATOS EXPÓSITO |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JOSÉ MIGUEL RUANO LEÓN |
PARTIDO POPULAR | CRISTINA TAVÍO ASCANIO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA TERESA CRUZ OVAL |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Mª ELENA LUIS DOMÍNGUEZ |
PODEMOS | ASUNCIÓN DELGADO LUZARDO |
PARTIDO POPULAR | EMILIO MORENO BRAVO (IND) |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JOSÉ MANUEL PITTI GONZÁLEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | HÉCTOR GÓMEZ HERNÁNDEZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MARIA DEL SOCORRO BEATO CASTELLANO |
Más información