Resultados Generales (Elecciones 2019)
Resumen de resultados
Circunscripciones | Insulares | Autonómica |
---|---|---|
Electores | 1.719.596 | 1.720.724 |
Total de votos | 904.369 | 904.093 |
Votos a candidaturas | 883.169 | 883.773 |
Votos en blanco | 11.111 | 11.089 |
Votos nulos | 10.089 | 9.231 |
Barrera electoral | ≥ 35.772 | ≥ 35.795 |
Circunscripción | Censo |
Votos |
Nulos |
Blancos |
Barrera |
---|---|---|---|---|---|
El Hierro | 10.869 | 6.498 | 101 | 97 | 960 |
Fuerteventura | 67.376 | 37.002 | 930 | 672 | 5.411 |
Gran Canaria | 701.258 | 367.269 | 4.177 | 4.506 | 54.464 |
La Gomera | 25.742 | 12.070 | 132 | 97 | 1.791 |
Lanzarote | 98.765 | 49.249 | 547 | 879 | 7.306 |
La Palma | 85.240 | 43.490 | 680 | 500 | 6.422 |
Tenerife | 730.346 | 388.791 | 3.522 | 4.360 | 57.791 | Totales: | 1.719.596 | 904.369 | 10.089 | 11.111 | 35.772 |
Autonómica | 1.720.724 | 904.093 | 9.231 | 11.089 | 35.795 |
Asignación de escaños por candidatura
Partido | Escaños |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 25 |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 20 |
PARTIDO POPULAR | 11 |
NUEVA CANARIAS | 5 |
Sí PODEMOS CANARIAS | 4 |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | 3 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 2 |
Total de votos por candidatura
C a n d i d a t u r a | Votos Circunscripciones Insulares | % | Votos Circunscripción Autonómica | % | Escaños |
---|---|---|---|---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 258.255 |
![]() |
264.221 |
![]() |
25 |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 196.080 |
![]() |
209.150 |
![]() |
20 |
PARTIDO POPULAR | 135.722 |
![]() |
130.617 |
![]() |
11 |
NUEVA CANARIAS | 80.891 |
![]() |
82.980 |
![]() |
5 |
Sí PODEMOS CANARIAS | 78.532 |
![]() |
76.433 |
![]() |
4 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 65.854 |
![]() |
62.115 |
![]() |
2 |
VOX | 22.078 |
![]() |
22.178 |
![]() |
- |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 10.029 |
![]() |
12.166 |
![]() |
- |
IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 9.115 |
![]() |
8.598 |
![]() |
- |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | 6.222 |
![]() |
- | - | 3 |
LOS VERDES-GRUPO VERDE | 5.058 |
![]() |
6.263 |
![]() |
- |
AHORA CANARIAS: ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA (ANC) Y UNIDAD DEL PUEBLO | 2.515 |
![]() |
3.163 |
![]() |
- |
MAS POR TELDE | 1.985 |
![]() |
- | - | - |
AGRUPACIÓN SOCIALISTA TENERIFE | 1.512 |
![]() |
- | - | - |
SENTIDO COMÚN SANTA CRUZ | 1.379 |
![]() |
- | - | - |
NIVARIA | 1.153 |
![]() |
- | - | - |
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 989 |
![]() |
1.200 |
![]() |
- |
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA | 970 |
![]() |
794 |
![]() |
- |
PARTIDO DE FUERTEVENTURA | 954 |
![]() |
- | - | - |
TERCERA EDAD EN ACCIÓN | 911 |
![]() |
- | - | - |
UNIDOS POR LANZAROTE | 657 |
![]() |
- | - | - |
POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 575 |
![]() |
979 |
![]() |
- |
UNIÓN DEMOCRÁTICA DE CANARIAS | 522 |
![]() |
1.248 |
![]() |
- |
VOTEMOS FUERTEVENTURA | 387 |
![]() |
- | - | - |
PARTIDO HUMANISTA | 337 |
![]() |
- | - | - |
CANARIAS POR EL PROGRESO | 263 |
![]() |
- | - | - |
PARTIDO SOCIALISTA LIBRE FEDERACIÓN | 224 |
![]() |
- | - | - |
Total | 883.169 |
Candidatos electos
Partido | Candidato electo |
---|---|
El Hierro | |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Alejandro Narvay Quintero Castañeda |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Ana González González |
PARTIDO POPULAR | Juan Manuel García Casañas |
Fuerteventura | |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | IÑAKI ÁLVARO LAVANDERA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MARIO CABRERA GONZÁLEZ |
PARTIDO POPULAR | FERNANDO ENSEÑAT BUENO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ROSA BELLA CABRERA NODA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | NEREIDA CALERO SAAVEDRA |
NUEVA CANARIAS | SANDRA DOMÍNGUEZ HORMIGA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PEDRO SOSA SÁNCHEZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JANA MARÍA GONZÁLEZ ALONSO |
Gran Canaria | |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | SEBASTIÁN FRANQUIS VERA |
NUEVA CANARIAS | CARMEN ROSA HERNÁNDEZ JORGE |
PARTIDO POPULAR | MARÍA AUSTRALIA NAVARRO DE PAZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | NAYRA ALEMÁN OJEDA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | PABLO RODRÍGUEZ VALIDO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | DAVID GODOY SUÁREZ |
Sí PODEMOS CANARIAS | NOEMÍ SANTANA PERERA |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | VIDINA ESPINO RAMÍREZ |
NUEVA CANARIAS | LUIS ALBERTO CAMPOS JIMÉNEZ |
PARTIDO POPULAR | CARLOS ANTONIO ESTER SÁNCHEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA |
NUEVA CANARIAS | MARÍA ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | LUCAS BRAVO DE LAGUNA CABRERA (IND) |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MAURICIO AURELIO ROQUE GONZÁLEZ |
PARTIDO POPULAR | MIGUEL ANGEL PONCE GONZÁLEZ |
La Gomera | |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | Casimiro Curbelo Curbelo |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | Jesús Ramón Ramos Chinea |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Ventura del Carmen Rodríguez Herrera |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | Melodie Mendoa Rodríguez |
Lanzarote | |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | OSWALDO BETANCORT GARCÍA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA DOLORES CORUJO BERRIEL |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | DAVID FELIPE DE LA HOZ FERNÁNDEZ (IND) |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN |
PARTIDO POPULAR | ASTRID MARÍA PÉREZ BATISTA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JESÚS ALEXANDER MACHÍN TAVÍO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | LUCÍA OLGA TEJERA RODRÍGUEZ |
Sí PODEMOS CANARIAS | MARÍA DEL RIO SÁNCHEZ |
La Palma | |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Nieves Lady Barreto Hernández |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Jorge Tomás González Cabrera |
PARTIDO POPULAR | Asier Antona Gómez |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Jonathan de Felipe Lorenzo |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Matilde Fleitas Martín |
PARTIDO POPULAR | Lorena Hernández Labrador |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Sergio Javier Rodríguez Fernández |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Manuel Jesús Abrante Brito |
Tenerife | |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Nira Fierro Díaz |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Rosa Elena Dávila Mamely |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Gustavo Adolfo Matos Expósito |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Cristina Valido García |
PARTIDO POPULAR | Manuel Domínguez González |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María Teresa Cruz Oval |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | María del Socorro Beato Castellano |
Sí PODEMOS CANARIAS | Manuel Marrero Morales |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Manuel Fernando Martínez Álvarez |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | José Alberto Díaz-Estébanez León |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Ricardo Fernández de la Puente Armas |
PARTIDO POPULAR | Luz Reverón González |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Yolanda Mendoza Reyes |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Juan Manuel García Ramos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Omar López González |
Autonómica | |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ÁNGEL VÍCTOR TORRES PÉREZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | FERNANDI CLAVIJO BATLLE |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ |
PARTIDO POPULAR | HIPÓLITO ALEJANDRO (Poli) SUÁREZ NUEZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN CABRERA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PEDRO MARCIAL VIERA ESPINOSA |
NUEVA CANARIAS | ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |
Sí PODEMOS CANARIAS | FRANCISCO ANTONIO DÉNIZ RAMÍREZ (Paco Déniz) (Podemos-Sí Se Puede-Equo) |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | BEATRIZ CALZADA OJEDA |