Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 18/9/2025 12:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Beato Castellano, Socorro | presidenta |
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | vicepresidente |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Betancort García, Oswaldo | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| González Alonso, Jana María | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Fierro Díaz, Nira | Miembros por sustitución del titular |
| Galván Sasia, Nicasio Jesús | Miembros por sustitución del titular |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros por sustitución del titular |
