Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 24/7/2019 10:30
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Suárez Nuez, Poli | presidente |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Vicepresidenta |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | secretario |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Domínguez Hormiga, Sandra | Miembros del órgano |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Godoy Suárez, David | Miembros del órgano |
| González González, María Esther | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| Machín Tavío, Jesús Alexander | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Martínez Álvarez, Manuel Fernando | Miembros del órgano |
| Rodríguez Valido, Pablo | Miembros del órgano |
| Álvaro Lavandera, Iñaki | Miembros del órgano |
| González Alonso, Jana María | Diputado en calidad de sustituto |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
