Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 29/4/2022 10:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Fleitas Martín, Matilde | presidenta |
| Hoz Fernández, David Felipe de la | vicepresidente |
| Calzada Ojeda, Beatriz | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | Miembros del órgano |
| Fierro Díaz, Nira | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Miembros del órgano |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Miembros del órgano |
| Viera Espinosa, Pedro Marcial | Miembros del órgano |
| Pérez Hernández, Miguel Ángel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Valbuena Alonso, José Antonio | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Aznar Vallejo, Manuel | letrado |
| Betancort García, Oswaldo | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
| Navarro de Paz, María Australia | Miembros por sustitución del titular |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros por sustitución del titular |
