Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 6/6/2005 10:30
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | presidente |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Vicepresidenta |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | secretaria |
| Allende Riera, Belén | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Hernández Spínola, Francisco | Miembros del órgano |
| Herrera Velázquez, José Juan | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| González Taño, Guadalupe | Diputado en calidad de sustituto |
| Moreno del Rosario, Víctor | Diputado en calidad de sustituto |
| Díaz Brito, Francisco Javier | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Medina Hernández, Urbano | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Ruano León, José Miguel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
