Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 6/9/2023 12:00
Total de asistencias:20
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Vanoostende Simili, Alicia | presidenta |
| Muñoz Peña, Mónica | vicepresidenta |
| Bermúdez Esparza, José Manuel | secretario |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Curbelo Trujillo, Jennifer María | Miembros del órgano |
| Hernández Cerezo, Manuel | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Matos Expósito, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Paniagua Navarro, Rebeca Sarai | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Raya Rodríguez, María Tamara | Miembros del órgano |
| Toledo Niz, David Jesús | Miembros del órgano |
| Alberto Pérez, Celia | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Asián González, Matilde Pastora | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros por sustitución del titular |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrada |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros por sustitución del titular |
