Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 8/3/2001 12:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Rodríguez Falero, Consuelo | Presidenta |
| Armas Pérez, José Francisco | vicepresidente |
| Alonso Falcón, Victor Modesto | secretario |
| Armas Rodríguez, Cándido | Miembros del órgano |
| García Leal, María Noelia | Miembros del órgano |
| Jerez Padilla, Rosa Guadalupe | Miembros del órgano |
| Mendoza Cabrera, José | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Suárez Alonso, Lorenzo Alberto | Miembros del órgano |
| Toribio Fernández, Fernando | Miembros del órgano |
| Martín Bermúdez, Marcial | Diputado en calidad de sustituto |
| Pareja González, Luis Esteban | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Flores, María Dolores | Diputado en calidad de sustituto |
| Morales de León, Teresita del Niño J. | Otros Diputados |
| Chana del Castillo, Mª. José | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Hernández Ojeda, José A. | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Morales Martín, Marcial | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
