Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 13/2/2026 10:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Betancort García, Oswaldo | Miembros del órgano |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Fuentes Mesa, Lucía | Miembros del órgano |
| Fumero García, Manuel | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Linares García, Francisco | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros del órgano |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| González Navarro, José Manuel | Otros asistentes |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros por sustitución del titular |
| Calero García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado-secretario general adjunto |
