Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 8/5/2026 12:00
Total de asistencias:22
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Pérez Llamas, José Javier | vicepresidente |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Betancort García, Oswaldo | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Fumero García, Manuel | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Linares García, Francisco | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Nieto Fernández, Javier | Miembros del órgano |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros del órgano |
| Qadri Hijazo, Jacob Anis | Miembros del órgano |
| Tejera Rodríguez, Lucía Olga | Miembros del órgano |
| López González, Miguel Angel | Otros asistentes |
| Martín Pérez, Miguel | Otros asistentes |
| Pelayo Duque, Jorge Ricardo | Otros asistentes |
| Rodríguez García, Sergio | Otros asistentes |
| Díaz-Estébanez León, José Alberto | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
| Máñez Rodríguez, Elena | Miembros por sustitución del titular |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado-secretario general adjunto |
| Vanoostende Simili, Alicia | Miembros por sustitución del titular |
