Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 6/5/2026 12:00
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Vanoostende Simili, Alicia | presidenta |
| Muñoz Peña, Mónica | vicepresidenta |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Fuentes Mesa, Lucía | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| González González, Esther | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Matos Expósito, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Raya Rodríguez, María Tamara | Miembros del órgano |
| Asián González, Matilde Pastora | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrada |
| Espino Ramírez, Vidina | Miembros por sustitución del titular |
| Martín Fumero, Miguel Yonathan | Miembros por sustitución del titular |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros por sustitución del titular |
| Morales Déniz, David | Miembros por sustitución del titular |
