Resumen resultados Fuerteventura
Elecciones 1999
Resultados electorales - Fuerteventura
| Electores | 41.395 |
| Votos válidos | 25.867 |
| Votos a candidaturas | 25.496 |
| Votos en blanco | 371 |
| Votos nulos | 182 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 7.761 |
Candidaturas - Fuerteventura
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| COALICION CANARIA | 8 970 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 6 907 |
|
| PARTIDO POPULAR | 5 457 |
|
| FEDERACION NACIONALISTA CANARIA | 3 092 |
|
| PLATAFORMA POPULAR DE FUERTEVENTURA | 533 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 460 |
|
| UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 77 |
|
Candidatos electos - Fuerteventura
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| COALICION CANARIA | José Miguel Barragán Cabrera |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Eustaquio Juan Santana Gil |
| PARTIDO POPULAR | Águeda Montelongo González |
| COALICION CANARIA | María Auxiliadora Morales Cedrés |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María del Carmen Hernández Hierro |
| COALICION CANARIA | Víctor Modesto Alonso Falcón |
| PARTIDO POPULAR | Domingo González Arroyo |
Tabla de D'hont - Fuerteventura
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| COALICION CANARIA | 8.970 | 4.485 | 2.990 | 2.243 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 6.907 | 3.454 | 2.302 | 1.727 |
| PARTIDO POPULAR | 5.457 | 2.729 | 1.819 | 1.364 |
