Resumen resultados Lanzarote
Elecciones 1999
Resultados electorales - Lanzarote
| Electores | 68.874 |
| Votos válidos | 36.732 |
| Votos a candidaturas | 35.864 |
| Votos en blanco | 868 |
| Votos nulos | 197 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 11.020 |
Candidaturas - Lanzarote
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| COALICION CANARIA | 10 480 |
|
| FEDERACION NACIONALISTA CANARIA | 10 320 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 8 878 |
|
| PARTIDO POPULAR | 4 869 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 1 167 |
|
| UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 150 |
|
Candidatos electos - Lanzarote
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| COALICION CANARIA | Juan Carlos Becerra Robayna |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Luis Domingo Fajardo Spínola |
| COALICION CANARIA | Cándido Armas Rodríguez |
| PARTIDO POPULAR | Rafael Ángel Carmelo de León Expósito |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Nieves Hernández Gorrín |
| COALICION CANARIA | Cristina María Perdomo Reyes |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Marcial Martín Bermúdez |
| COALICION CANARIA | Augusto Lorenzo Tejera |
Tabla de D'hont - Lanzarote
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| COALICION CANARIA | 10.480 | 5.240 | 3.493 | 2.620 | 2.096 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 8.878 | 4.439 | 2.959 | 2.220 | 1.776 |
| PARTIDO POPULAR | 4.869 | 2.435 | 1.623 | 1.217 | 974 |
