Participación de residentes ausentes por países
Elecciones 2003
| País | Electores | Nº de votos insulares | % participación | Nº de votos autonomica | % participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 1.459 | 204 | 0 | ||
| Andorra | 37 | 2 | 0 | ||
| Argentina | 1.701 | 551 | 0 | ||
| Australia | 344 | 2 | 0 | ||
| Austria | 50 | 8 | 0 | ||
| Bolivia | 30 | 5 | 0 | ||
| Brasil | 413 | 45 | 0 | ||
| Bélgica | 397 | 97 | 0 | ||
| Canadá | 120 | 14 | 0 | ||
| Chile | 133 | 20 | 0 | ||
| China | 12 | 1 | 0 | ||
| Colombia | 95 | 1 | 0 | ||
| Costa Rica | 46 | 2 | 0 | ||
| Cuba | 7.992 | 3 | 0 | ||
| Dinamarca | 117 | 5 | 0 | ||
| Ecuador | 37 | 1 | 0 | ||
| El Salvador | 3 | 1 | 0 | ||
| Eslovaquia | 4 | 2 | 0 | ||
| Estados Unidos de América | 1.123 | 91 | 0 | ||
| Finlandia | 101 | 3 | 0 | ||
| Francia | 483 | 71 | 0 | ||
| Grecia | 31 | 3 | 0 | ||
| Hungría | 7 | 1 | 0 | ||
| India | 16 | 1 | 0 | ||
| Irlanda | 135 | 12 | 0 | ||
| Islandia | 1 | 1 | 0 | ||
| Israel | 30 | 2 | 0 | ||
| Italia | 265 | 43 | 0 | ||
| Japón | 28 | 2 | 0 | ||
| Luxemburgo | 11 | 3 | 0 | ||
| Marruecos | 80 | 4 | 0 | ||
| México | 244 | 2 | 0 | ||
| Noruega | 210 | 18 | 0 | ||
| Panamá | 72 | 5 | 0 | ||
| Paraguay | 18 | 2 | 0 | ||
| Países Bajos | 535 | 52 | 0 | ||
| Perú | 94 | 15 | 0 | ||
| Polonia | 5 | 1 | 0 | ||
| Portugal | 77 | 9 | 0 | ||
| Puerto Rico | 54 | 2 | 0 | ||
| Reino Unido | 2.087 | 186 | 0 | ||
| República Checa | 6 | 2 | 0 | ||
| República Dominicana | 197 | 1 | 0 | ||
| Rumania | 4 | 2 | 0 | ||
| Suecia | 470 | 40 | 0 | ||
| Suiza | 420 | 98 | 0 | ||
| Uruguay | 480 | 131 | 0 | ||
| Venezuela | 34.690 | 9.304 | 0 | ||
| Yugoslavia | 2 | 1 | 0 |
