Resumen resultados Fuerteventura
Elecciones 2003
Resultados electorales - Fuerteventura
| Electores | 48.067 |
| Votos válidos | 30.410 |
| Votos a candidaturas | 30.020 |
| Votos en blanco | 390 |
| Votos nulos | 254 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 9.123 |
Candidaturas - Fuerteventura
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR | 9 872 |
|
| COALICIÓN CANARIA | 9 180 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 7 714 |
|
| FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | 2 171 |
|
| LOS VERDES DE CANARIAS | 847 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 236 |
|
Candidatos electos - Fuerteventura
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| PARTIDO POPULAR | Domingo González Arroyo |
| COALICIÓN CANARIA | José Juan Herrera Velázquez |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Eustaquio Juan Santana Gil |
| PARTIDO POPULAR | María Concepción López Cruz |
| COALICIÓN CANARIA | José Miguel Barragán Cabrera |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Margarita Figueroa Martín |
| PARTIDO POPULAR | Águeda Montelongo González |
Tabla de D'hont - Fuerteventura
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR | 9.872 | 4.936 | 3.291 | 2.468 |
| COALICIÓN CANARIA | 9.180 | 4.590 | 3.060 | 2.295 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 7.714 | 3.857 | 2.571 | 1.929 |
