Resumen resultados Lanzarote
Elecciones 2003
Resultados electorales - Lanzarote
| Electores | 74.359 |
| Votos válidos | 43.004 |
| Votos a candidaturas | 42.289 |
| Votos en blanco | 715 |
| Votos nulos | 247 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 12.902 |
Candidaturas - Lanzarote
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | 13 086 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 8 984 |
|
| COALICIÓN CANARIA | 8 393 |
|
| PARTIDO POPULAR | 7 616 |
|
| ALTERNATIVA CIUDADANA 25 DE MAYO | 2 719 |
|
| COALICIÓN DE ASAMBLEA CONEJERA-PdA-PCL | 964 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 527 |
|
Candidatos electos - Lanzarote
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | Dimas Martín Martín |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Manuela Armas Rodríguez |
| COALICIÓN CANARIA | Juan Carlos Becerra Robayna |
| PARTIDO POPULAR | Alejandro José Díaz Hernández |
| FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | Mª Isabel Déniz de León |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Andrés Fuentes Pérez |
| FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | Celso Betancor Delgado |
| COALICIÓN CANARIA | Cristina Mª Perdomo Reyes |
Tabla de D'hont - Lanzarote
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| COALICIÓN PIL-FNC | 13.086 | 6.543 | 4.362 | 3.272 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 8.984 | 4.492 | 2.995 | 2.246 |
| COALICIÓN CANARIA | 8.393 | 4.197 | 2.798 | 2.098 |
| PARTIDO POPULAR | 7.616 | 3.808 | 2.539 | 1.904 |
