Resumen resultados Tenerife
Elecciones 2003
Resultados electorales - Tenerife
| Electores | 606.942 |
| Votos válidos | 377.246 |
| Votos a candidaturas | 372.471 |
| Votos en blanco | 4.775 |
| Votos nulos | 1.902 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 113.174 |
Candidaturas - Tenerife
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA | 167 224 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 115 275 |
|
| PARTIDO POPULAR | 58 600 |
|
| FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | 10 038 |
|
| LOS VERDES DE CANARIAS | 9 302 |
|
| ALTERNATIVA POPULAR CANARIA | 5 011 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 4 825 |
|
| PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 704 |
|
| UNIÓN TINERFEÑA | 571 |
|
| PARTIDO HUMANISTA | 473 |
|
| PARTIDO LA GENTE | 448 |
|
Candidatos electos - Tenerife
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| COALICIÓN CANARIA | Adán Martín Menis |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Juan Carlos Alemán Santana |
| COALICIÓN CANARIA | María Luisa Zamora Rodríguez |
| PARTIDO POPULAR | Pablo Matos Mascareño |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María Dolores Padrón Rodríguez |
| COALICIÓN CANARIA | Victoriano Ríos Pérez |
| COALICIÓN CANARIA | José Miguel González Hernández |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Francisco Hernández Spínola |
| COALICIÓN CANARIA | Milagros Luis Brito |
| PARTIDO POPULAR | Cristina Tavío Ascanio |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Santiago Pérez García |
| COALICIÓN CANARIA | Alfredo Belda Quintana |
| COALICIÓN CANARIA | Miguel Zerolo Aguilar |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga |
| COALICIÓN CANARIA | Flora Marrero Ramos |
Tabla de D'hont - Tenerife
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA | 167.224 | 83.612 | 55.741 | 41.806 | 33.445 | 27.871 | 23.889 | 20.903 | 18.580 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 115.275 | 57.638 | 38.425 | 28.819 | 23.055 | 19.213 | 16.468 | 14.409 | 12.808 |
| PARTIDO POPULAR | 58.600 | 29.300 | 19.533 | 14.650 | 11.720 | 9.767 | 8.371 | 7.325 | 6.511 |
