Participación de residentes ausentes por países
Elecciones 2011
| País | Electores | Nº de votos insulares | % participación | Nº de votos autonomica | % participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 3.383 | 136 | 0 | ||
| Argentina | 6.253 | 263 | 0 | ||
| Australia | 845 | 2 | 0 | ||
| Austria | 149 | 2 | 0 | ||
| Benin | 2 | 2 | 0 | ||
| Bélgica | 919 | 50 | 0 | ||
| Canadá | 432 | 10 | 0 | ||
| Costa Rica | 210 | 2 | 0 | ||
| Cuba | 55.797 | 2 | 0 | ||
| Eslovaquia | 4 | 2 | 0 | ||
| Estados Unidos de América | 5.407 | 34 | 0 | ||
| Finlandia | 215 | 4 | 0 | ||
| Francia | 1.168 | 44 | 0 | ||
| Hungría | 18 | 4 | 0 | ||
| India | 82 | 2 | 0 | ||
| Irlanda | 244 | 6 | 0 | ||
| Italia | 764 | 38 | 0 | ||
| Kenia | 8 | 2 | 0 | ||
| Luxemburgo | 44 | 2 | 0 | ||
| Marruecos | 308 | 12 | 0 | ||
| Noruega | 484 | 4 | 0 | ||
| Nueva Zelanda | 28 | 4 | 0 | ||
| Países Bajos | 1.272 | 20 | 0 | ||
| Perú | 245 | 10 | 0 | ||
| Portugal | 192 | 8 | 0 | ||
| Puerto Rico | 258 | 2 | 0 | ||
| Reino Unido | 4.964 | 84 | 0 | ||
| República Checa | 18 | 4 | 0 | ||
| República Dominicana | 778 | 4 | 0 | ||
| Senegal | 72 | 6 | 0 | ||
| Suecia | 990 | 14 | 0 | ||
| Suiza | 1.063 | 72 | 0 | ||
| Taiwan | 14 | 2 | 0 | ||
| Uruguay | 1.994 | 264 | 0 | ||
| Venezuela | 106.773 | 8 | 0 |
