Resumen resultados El Hierro
Elecciones 2011
Resultados electorales - El Hierro
| Electores | 10.257 |
| Votos válidos | 6.064 |
| Votos a candidaturas | 5.965 |
| Votos en blanco | 99 |
| Votos nulos | 105 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 1.820 |
Candidaturas - El Hierro
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| AGRUPACIÓN HERREREÑA INDEPENDIENTE - COALICIÓN CANARIA | 2 163 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2 054 |
|
| PARTIDO POPULAR | 1 533 |
|
| INICIATIVA POR EL HIERRO-IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 122 |
|
| LOS VERDES | 76 |
|
| MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 17 |
|
Candidatos electos - El Hierro
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| AGRUPACIÓN HERREREÑA INDEPENDIENTE - COALICIÓN CANARIA | Don José Javier Morales Febles |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Alpidio Armas González |
| PARTIDO POPULAR | Don Agustín Padrón Benítez |
Tabla de D'hont - El Hierro
| Partido | 1 | 2 |
|---|---|---|
| AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE - COALICIÓN CANARIA | 2.163 | 1.082 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2.054 | 1.027 |
| PARTIDO POPULAR | 1.533 | 767 |
